Volksoper Sitzplan und Preise
Gültig ab 1. September 2015, alle Preise in Euro

Kategorie | Platzeinteilung | A | B | C | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Parkett1. - 7. Reihe Balkon1. Reihe Balkon2. - 4. Reihe, Mitte LogenParterre, 1. Reihe Logen1. Balkon, 1. Reihe | 89,- | 72,- | 51,- | 185,- | 27,- |
II | Parkett8. - 10. Reihe Balkon2. - 4. Reihe, links / rechts | 77,- | 61,- | 39,- | 170,- | 22,- |
III | Parkett11. - 16. Reihe Balkon5. - 6. Reihe Galerie1. Reihe, Sitz 9 - 20 Galerie2. Reihe, Sitz 8 - 19 Logen2. Balkon, 1. Reihe | 61,- | 49,- | 30,- | 140,- | 20,- |
IV | Parkett17. - 21. Reihe Balkon7. - 8. Reihe Galerie1. Reihe, Sitz 1 - 8 Galerie3. Reihe, Sitz 8 - 19 Galerie4. - 6. Reihe, Sitz 9 - 20 LogenGalerie, 1. Reihe | 42,- | 36,- | 19,- | 95,- | 12,- |
V | Galerie2. - 3. Reihe, Sitz 3 - 7 Galerie4. - 6. Reihe, Sitz 3 - 8 Galerie7. - 10. Reihe, Sitz 3 - 20 LogenParterre, 1. Balkon, Sitz 4 Logen2. Balkon, Sitz 4 | 25,- | 20,- | 10,- | 55,- | 9,- |
VI | * Säulensitze * LogenGalerie, Sitz 4 | 10,- | 10,- | 7,- | 21,- | 7,- |
VII | * LogenSitz 5 | 6,- | 6,- | 6,- | 10,- | 6,- |
VIII | Rollstuhl- und Begleiterplätze | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- |
IX | StehplätzeParterre | 4,- | 4,- | 4,- | 8,- | 4,- |
X | StehplätzeGalerie | 3,- | 3,- | 3,- | 6,- | 3,- |
Heute im Foyer (Preise F) | 10,- | |||||
Soireen (Preise S) und Generalproben (Preise Z) | 14,- | |||||
* Sitzplätze mit Sichteinschränkung |